| 都道府県 | 山名 | 標高 | 登頂日 詳細記事 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 大雪山 | 2291m | |
| 青森県 | 岩木山 | 1625m | |
| 岩手県 | 岩手山 | 2038m | |
| 宮城県 | 屏風岳 | 1825m | |
| 秋田県 | 秋田駒ヶ岳 | 1637m | |
| 山形県 | 鳥海山 | 2236m | |
| 福島県 | 燧ヶ岳 | 2356m | |
| 茨城県 | 八溝山 | 1022m | |
| 栃木県 | 日光白根山 | 2578m | |
| 群馬県 | 日光白根山 | 2578m | |
| 埼玉県 | 三宝山 | 2483m | |
| 千葉県 | 愛宕山 | 408m | |
| 東京都 | 雲取山 | 2017m | |
| 神奈川県 | 蛭ヶ岳 | 1673m | |
| 新潟県 | 小蓮華山 | 2766m | |
| 富山県 | 立山 | 3015m | |
| 石川県 | 白山 | 2702m | |
| 福井県 | 越前三ノ峰 | 2095m | |
| 山梨県 | 富士山 | 3776m | |
| 長野県 | 奥穂高岳 | 3190m | |
| 岐阜県 | 奥穂高岳 | 3190m | |
| 静岡県 | 富士山 | 3776m | |
| 愛知県 | 茶臼山 | 1415m | |
| 三重県 | 大台ヶ原山 | 1695m | |
| 滋賀県 | 伊吹山 | 1377m | |
| 京都府 | 皆子山 | 972m | |
| 大阪府 | 大和葛城山 | 959m | |
| 兵庫県 | 氷ノ山 | 1510m | |
| 奈良県 | 八経ヶ岳 | 1915m | |
| 和歌山県 | 龍神岳 | 1382m | |
| 鳥取県 | 大山 | 1729m | |
| 島根県 | 恐羅漢山 | 1346m | |
| 岡山県 | 後山 | 1345m | |
| 広島県 | 恐羅漢山 | 1346m | |
| 山口県 | 寂地山 | 1337m | |
| 徳島県 | 剣山 | 1955m | |
| 香川県 | 竜王山 | 1060m | |
| 愛媛県 | 石鎚山 | 1982m | |
| 高知県 | 三嶺 | 1893m | |
| 福岡県 | 釈迦岳 | 1230m | |
| 佐賀県 | 経ヶ岳 | 1076m | |
| 長崎県 | 雲仙岳 | 1486m | |
| 熊本県 | 国見岳 | 1739m | |
| 大分県 | 九重山 | 1791m | |
| 宮崎県 | 祖母山 | 1756m | |
| 鹿児島県 | 宮之浦岳 | 1936m | |
| 沖縄県 | 於茂登岳 | 526m |
都道府県最高峰一覧
