| 山名 | 都道府県 | 標高 | 登頂日 詳細記事 |
|---|---|---|---|
| 富士山 | 静岡県/山梨県 | 3776m | |
| 北岳 | 山梨県 | 3193m | |
| 奥穂高岳 | 岐阜県/長野県 | 3190m | |
| 間ノ岳 | 静岡県/山梨県 | 3190m | |
| 槍ヶ岳 | 岐阜県/長野県 | 3180m | |
| 悪沢岳 | 静岡県 | 3141m | |
| 赤石岳 | 静岡県/長野県 | 3121m | |
| 涸沢岳 | 岐阜県/長野県 | 3110m | |
| 北穂高岳 | 岐阜県/長野県 | 3106m | |
| 大喰岳 | 岐阜県/長野県 | 3101m | |
| 前穂高岳 | 長野県 | 3090m | |
| 中岳 | 岐阜県/長野県 | 3084m | |
| 荒川中岳 | 静岡県 | 3084m | |
| 御嶽山 | 岐阜県/長野県 | 3067m | |
| 塩見岳 | 静岡県/長野県 | 3057m | |
| 西農鳥岳 | 静岡県/山梨県 | 3051m | |
| 南岳 | 岐阜県/長野県 | 3033m | |
| 仙丈ヶ岳 | 長野県/山梨県 | 3033m | |
| 乗鞍岳 | 岐阜県/長野県 | 3026m | |
| 立山 | 富山県 | 3015m | |
| 聖岳 | 長野県/静岡県 | 3013m |
3,000m峰一覧
