活動内容
2024.06.25(火) 日帰り
陣馬山から高尾山まで縦走してきました。
トレーニングです。
久しぶりでしたけど、相変わらず長くて後半バテてしまいました。
日差しは弱かったのですが、無風、高温、高湿で、汗だくでした。
もっと体力をつけなくては!
■活動データ
タイム:06:16
距離:16.9km
のぼり:1095m
くだり:1227m
カロリー:2335kcal
コース定数:ふつう 23
平均ペース 速い 150~170%
■YAMAPの記録
https://yamap.com/activities/32744744
スケジュール
合計時間 6 時間 16 分
休憩時間 50 分
距離 16.9 km
のぼり / くだり
1095 / 1227 m
到着時間 | 出発時間 | チェックポイント |
---|---|---|
**:** | 08:17 | 陣馬高原下バス停 |
09:26 | 09:41 | 陣馬山 |
09:50 | 09:53 | 南郷山 |
09:53 | 09:55 | 富士小屋山 |
10:02 | 10:03 | 奈良子峠 |
10:10 | 10:15 | 明王峠 |
10:21 | 10:21 | 底沢峠 |
10:22 | 10:25 | 赤岩山 |
11:13 | 11:51 | 景信山 |
12:15 | 12:17 | 小仏峠 |
12:33 | 12:43 | 城山(小仏城山) |
12:53 | 12:58 | 一丁平園地 |
13:19 | 13:19 | もみじ台 |
13:26 | 13:30 | 高尾山 |
13:41 | 13:43 | 薬王院 |
13:51 | 13:53 | 神変山 |
13:53 | 13:54 | 浄心門 |
14:29 | **:** | リフト山麓駅 |
場所
コメント